Il trattorino rasaerba STIGA Estate 384e è progettato per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni elevate, comfort di utilizzo e sostenibilità ambientale. Grazie alla tecnologia a batteria STIGA ePower, questo modello garantisce risultati comparabili ai trattorini a benzina, eliminando al contempo emissioni e riducendo significativamente il rumore.
Equipaggiato con una batteria da 48 V / 30 Ah, è in grado di coprire superfici fino a 3.000 m² con una sola carica, assicurando continuità operativa e alta produttività.
Caratteristiche tecniche
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Alimentazione | Batteria STIGA ePower |
| Capacità batteria | 48 V – 30 Ah |
| Superficie consigliata | Fino a 3.000 m² |
| Larghezza di taglio | 84 cm |
| Altezze di taglio | 7 livelli (25 – 80 mm) |
| Capacità sacco raccolta | 240 litri |
| Velocità massima | 9 km/h |
| Potenza motore trasmissione | 1,2 kW |
| Potenza totale lame | 3 kW |
| Sistema di taglio | Raccolta + mulching |
| Trasmissione | Transaxle elettrica |
| Caricabatterie | Incluso |
Prestazioni e tecnologia
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| Batteria ePower integrata | Prestazioni elevate e autonomia ottimizzata |
| Motori senza cinghie | Riduzione dell’usura e della manutenzione |
| Sistema di taglio avanzato | Taglio uniforme e raccolta efficiente |
| Regolazione altezza di taglio | Adattabilità a diverse condizioni del prato |
| Ampio sacco di raccolta | Maggiore capacità operativa senza interruzioni |
Comandi e connettività
| Elemento | Vantaggio |
|---|---|
| Pannello di controllo digitale | Interfaccia intuitiva e facile da utilizzare |
| Pulsante di avviamento rapido | Accensione immediata |
| Indicatore batteria | Monitoraggio continuo dell’autonomia |
| App STIGA.GO | Accesso a dati in tempo reale e funzioni avanzate |
| Supporto smartphone integrato | Trasformazione del telefono in cruscotto digitale |
Comfort ed ergonomia
| Caratteristica | Beneficio |
|---|---|
| Sedile ergonomico ventilato | Comfort anche durante utilizzi prolungati |
| Schienale alto | Migliore supporto lombare |
| Regolazioni rapide | Adattamento alla posizione dell’operatore |
| Accesso facilitato | Maggiore praticità d’uso |
Ambiti di utilizzo
| Applicazione | Descrizione |
|---|---|
| Giardini residenziali | Ideale per superfici medio-grandi |
| Manutenzione regolare | Elevata efficienza operativa |
| Lavori di precisione | Taglio uniforme e controllato |
| Utilizzo frequente | Comfort e affidabilità nel tempo |
Vantaggi principali
| Vantaggio | Beneficio |
|---|---|
| Tecnologia elettrica avanzata | Nessuna emissione e riduzione del rumore |
| Prestazioni elevate | Risultati comparabili ai modelli a benzina |
| Grande capacità di raccolta | Minori interruzioni durante il lavoro |
| Manutenzione ridotta | Minori costi operativi nel lungo periodo |
| Connettività intelligente | Controllo e monitoraggio avanzati |
| Accessori inclusi | Utilizzo completo fin da subito |
Dotazione inclusa
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Trattorino rasaerba | STIGA Estate 384e |
| Batteria | 48 V – 30 Ah |
| Caricabatterie | Standard |
| Tappo mulching | Incluso |
| Gancio di traino | Incluso |
Conclusione
Il STIGA Estate 384e è una soluzione completa per la manutenzione efficiente di prati fino a 3.000 m². Grazie alla combinazione di tecnologia elettrica, comfort avanzato e prestazioni elevate, rappresenta una scelta ideale per utenti che ricercano affidabilità, semplicità d’uso e ridotto impatto ambientale.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.