1. Panoramica generale
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Tipologia | Robot rasaerba automatico |
| Utilizzo | Manutenzione autonoma del prato |
| Superficie massima | 500 m² |
| Tecnologia di taglio | Mulching integrato |
| Livello sonoro | Molto basso (adatto ad ambienti residenziali) |
| Controllo | App mobile + pannello integrato |
| Destinazione d’uso | Residenziale |
2. Sistema di taglio
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Sistema | DISCUT® a 3 lame rotanti |
| Velocità lame | Fino a 35 m/s |
| Larghezza di taglio | 20 cm |
| Altezza di taglio | 20 – 60 mm |
| Regolazione altezza | Manuale tramite manopola |
| Funzione mulching | Sì (integrata) |
| Ottimizzazione durata lame | Inversione automatica del senso di rotazione |
Analisi tecnica
Il sistema DISCUT® consente:
- Taglio uniforme e continuo
- Riduzione dell’usura delle lame
- Migliore qualità del tappeto erboso grazie al mulching fine
3. Prestazioni e autonomia
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Autonomia (0–250 m²) | Fino a 10 ore |
| Autonomia (250–500 m²) | Fino a 20 ore |
| Autonomia per ciclo | 35 min (80%) / 55 min (100%) |
| Tempo di ricarica (80%) | 85 minuti |
| Modalità di ricarica | Automatica |
| Capacità operativa giornaliera | Ottimizzata tramite programmazione |
Analisi tecnica
Il robot lavora per cicli brevi e frequenti, garantendo:
- Taglio costante senza accumulo di erba
- Minore stress per il prato
- Migliore resa estetica complessiva
4. Capacità su terreno e navigazione
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pendenza massima | 40% |
| Pendenza con kit opzionale | 50% |
| Navigazione | Filo perimetrale + sensori |
| Gestione ostacoli | Sensori intelligenti |
| Passaggi stretti | Gestiti automaticamente |
| Adattamento velocità | Automatico |
Analisi tecnica
Il sistema di navigazione garantisce:
- Elevata precisione operativa
- Adattamento dinamico al terreno
- Continuità di lavoro anche in condizioni complesse
5. Connettività e controllo
| Funzione | Dettaglio |
|---|---|
| App mobile | My iMOW® |
| Connessioni | Wi-Fi / Bluetooth® |
| Programmazione | Orari e zone di taglio |
| Controllo remoto | Sì |
| Feedback utente | LED + sintesi vocale |
| Interfaccia | Pannello integrato |
Analisi tecnica
La connettività consente:
- Gestione completa a distanza
- Pianificazione intelligente del lavoro
- Monitoraggio in tempo reale
6. Sicurezza e sensori
| Dispositivo | Funzione |
|---|---|
| Sensore pioggia | Interruzione automatica del taglio |
| Sensori ostacoli | Evitamento collisioni |
| Sistema di arresto | Sicurezza operativa |
| Controllo presenza | Uso supervisionato raccomandato |
7. Specifiche tecniche dettagliate
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di litio |
| Impermeabilità | IPX5 (base) / IP56 (robot) |
| Livello pressione sonora | 45 dB(A) |
| Livello potenza sonora | 58 dB(A) |
| Peso | 9,9 kg |
| Dimensioni (L x P x H) | 61 x 43 x 16 cm |
| Linea guida | 1 |
| Display | LED posteriore |
8. Dotazioni e manutenzione
| Elemento | Descrizione |
|---|---|
| Sostituzione lame | Senza attrezzi |
| Manutenzione | Ridotta |
| Installazione | Con filo perimetrale |
| Gestione zone | Configurabile via app |
9. Valutazione professionale
| Criterio | Valutazione |
|---|---|
| Qualità di taglio | Elevata |
| Silenziosità | Eccellente |
| Facilità d’uso | Elevata |
| Automazione | Completa |
| Manutenzione | Minima |
Conclusione tecnica
Il STIHL iMOW 3 rappresenta una soluzione avanzata per la gestione automatizzata di prati fino a 500 m². Si distingue per:
- Sistema di taglio professionale DISCUT®
- Elevata capacità di adattamento al terreno
- Integrazione completa con app e sistemi di controllo remoto
- Funzionamento silenzioso e continuo
È particolarmente indicato per utenti che desiderano automatizzare completamente la manutenzione del prato mantenendo un alto standard qualitativo.














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.