Prestazioni elevate, navigazione intelligente e gestione connessa
Il modello della serie X-Line è un robot tosaerba progettato per garantire una manutenzione automatica precisa ed efficiente di prati di piccole dimensioni fino a 600 m². Combina un sistema di taglio avanzato, navigazione assistita da GPS e gestione intelligente tramite applicazione mobile.
1. Panoramica tecnica generale
| Caratteristica | Specifica tecnica |
|---|---|
| Superficie consigliata | Fino a 600 m² |
| Serie | X-Line |
| Tipo di installazione | Filo perimetrale + cavi guida |
| Navigazione | GPS assistito + mappatura intelligente |
| Gestione app | Automower® Connect |
| Aggiornamenti | FOTA (Firmware Over The Air) |
| Pendenze gestite | Fino al 40% |
| Larghezza passaggi minimi | Da 60 cm |
2. Sistema di navigazione e gestione del prato
| Funzione | Descrizione tecnica |
|---|---|
| GPS integrato | Crea una mappa digitale del giardino e ottimizza i percorsi di taglio |
| Mappatura intelligente | Registra le aree già tagliate per evitare sovrapposizioni |
| Ottimizzazione copertura | Migliora progressivamente l’efficienza del taglio |
| Navigazione assistita | Utilizzo combinato di GPS e cavi guida per precisione elevata |
Il sistema consente una gestione dinamica del prato, adattando automaticamente i percorsi in funzione della superficie già lavorata.
3. Prestazioni di taglio
| Caratteristica | Prestazione |
|---|---|
| Tipo di taglio | Sistema automatico a lame rotanti |
| Modalità passaggi stretti | Taglio sistematico da 60 cm |
| Gestione pendenze | Fino al 40% |
| Adattamento erba | Falciatura adattiva in base alla crescita |
| Regolazione altezza | Elettrica e controllabile via app |
Il robot è progettato per mantenere un livello di taglio uniforme anche in condizioni di terreno complesse.
4. Tecnologia intelligente e sensori
| Sistema | Funzione |
|---|---|
| Sensori antigelo | Interrompono automaticamente il taglio in caso di basse temperature |
| Cut Down mode | Ottimizza il taglio in base alla densità dell’erba |
| Falciatura adattiva | Regola automaticamente la strategia di taglio |
| Sensori di sicurezza | Rilevamento ostacoli e sollevamento lama immediato |
Queste tecnologie permettono un funzionamento sicuro, autonomo e adattivo.
5. Connettività e Automower® Connect
| Funzione app | Descrizione |
|---|---|
| Controllo remoto | Avvio, arresto e parcheggio del robot |
| Monitoraggio in tempo reale | Posizione GPS sempre visibile |
| Impostazioni avanzate | Regolazione parametri di taglio |
| Notifiche | Avvisi di errore o furto |
| Integrazione domotica | Compatibilità con sistemi smart home |
L’app consente una gestione completa del robot da qualsiasi luogo.
6. Design X-Line e dotazioni
| Elemento | Caratteristica |
|---|---|
| Fari LED | Miglior visibilità notturna e segnalazione errori |
| Paraurti frontale | Protezione da urti e impatti |
| Copricerchi colorati | Design premium della gamma X-Line |
| Struttura | Ottimizzata per resistenza e durata |
7. Sicurezza e protezione
| Sistema | Funzione |
|---|---|
| GPS tracking | Localizzazione in caso di furto |
| Allarmi integrati | Notifiche immediate tramite app |
| Blocco PIN | Protezione contro utilizzo non autorizzato |
| Arresto lame | Attivazione immediata in caso di sollevamento |
8. Aggiornamenti software (FOTA)
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| FOTA | Aggiornamenti automatici del firmware |
| Miglioramenti continui | Ottimizzazione delle prestazioni nel tempo |
| Nessuna manutenzione manuale | Aggiornamento senza intervento tecnico |
9. Vantaggi principali
- Navigazione GPS con mappatura intelligente del prato
- Gestione efficiente anche in passaggi stretti (60 cm)
- Ottima gestione delle pendenze fino al 40%
- Controllo completo tramite app Automower® Connect
- Aggiornamenti automatici FOTA
- Design X-Line con dotazioni premium











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.